Ecole communale Saint-Sever / Rouffiac
38 | RPI Rouffiac – Saint-Sever de Saintonge | |
Matin | LMJV |
ROUFFIAC | Mairie – Parking | (1) | 8:25 |
ROUFFIAC | Le Pradeau | 8:27 | |
SAINT-SEVER DE SAINTONGE | Chemin Vert | 8:32 | |
SAINT-SEVER DE SAINTONGE | Ecole | (2) | 8:35 |
38 | RPI Rouffiac – Saint-Sever de Saintonge | |
Soir | LMJV |
SAINT-SEVER DE SAINTONGE | Ecole | (1) | 16:40 |
SAINT-SEVER DE SAINTONGE | Chemin Vert | 16:43 | |
ROUFFIAC | Le Pradeau | 16:48 | |
ROUFFIAC | Mairie – Parking | (2) | 16:50 |
(1) Prise en charge du personnel accompagnant
(2) Retour du personnel accompagnant
Autres destinations
Suivre le lien => transports scolaire nouvelle Aquitaine
Suivre le lien => Réglementation